單排四點接觸球式回轉(zhuǎn)支承由兩個座圈組成,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、鋼球與圓弧滾道四點接觸,能同時承受軸向力、徑向力和傾翻力矩?;剞D(zhuǎn)式輸送機(jī)、焊接操作機(jī)、中小型起重機(jī)和挖掘機(jī)等工程機(jī)械均可選用。
01系列回轉(zhuǎn)支承(無齒式)
描述
單排球式01系列回轉(zhuǎn)支承(無齒式)
名稱 | 整體尺寸 (mm) | 滾道中心距 | 更多 | ||
---|---|---|---|---|---|
D | d | H | DL | ||
mm | |||||
010.20.200 | 280 | 120 | 60 | 200 | 詳情 |
010.20.224 | 304 | 144 | 60 | 224 | 詳情 |
010.20.250 | 330 | 170 | 60 | 250 | 詳情 |
010.20.280 | 360 | 200 | 60 | 280 | 詳情 |
010.25.315 | 408 | 222 | 70 | 315 | 詳情 |
010.25.355 | 448 | 262 | 70 | 355 | 詳情 |
010.25.450 | 543 | 357 | 70 | 450 | 詳情 |
010.30.500 | 602 | 398 | 80 | 500 | 詳情 |
010.25.500 | 602 | 398 | 80 | 500 | 詳情 |
010.30.560 | 662 | 458 | 80 | 560 | 詳情 |
010.25.560 | 662 | 458 | 80 | 560 | 詳情 |
010.30.630 | 732 | 528 | 80 | 630 | 詳情 |
010.25.630 | 732 | 528 | 80 | 630 | 詳情 |
010.30.710 | 812 | 608 | 80 | 710 | 詳情 |
010.25.710 | 812 | 608 | 80 | 710 | 詳情 |
010.40.800 | 922 | 678 | 100 | 800 | 詳情 |
010.30.800 | 922 | 678 | 100 | 800 | 詳情 |
010.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 900 | 詳情 |
010.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 900 | 詳情 |
010.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1000 | 詳情 |
010.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1000 | 詳情 |
010.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1120 | 詳情 |
010.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1120 | 詳情 |
010.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1250 | 詳情 |
010.35.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1250 | 詳情 |
010.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1400 | 詳情 |
010.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1400 | 詳情 |
010.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1600 | 詳情 |
010.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1600 | 詳情 |
010.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1800 | 詳情 |
010.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1800 | 詳情 |
010.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2000 | 詳情 |
010.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2000 | 詳情 |
010.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2240 | 詳情 |
010.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2240 | 詳情 |
010.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2500 | 詳情 |
010.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2500 | 詳情 |
010.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2800 | 詳情 |
010.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2800 | 詳情 |
010.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3150 | 詳情 |
010.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3150 | 詳情 |
010.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3550 | 詳情 |
010.50.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3550 | 詳情 |
010.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4000 | 詳情 |
010.50.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4000 | 詳情 |
010.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 | 4500 | 詳情 |
010.50.4500 | 4726 | 4272 | 174 | 4500 | 詳情 |
評價
目前還沒有評價